产品描述
台湾miis赫罗斯EOC 100型数位耳镜组技术参数 :
主机 | 尺寸 | 180 (厘米)x 70 (厘米)x 70 (厘米) | |
重量 | 200 克 | ||
用途 | 数字耳镜 | ||
用法 | 手持数字耳镜 | ||
影像系統 | 光源 | LED自然白光 | LED自然白光 |
焦距 | 25~100 毫米 | 25~100 毫米 | |
传感器 | CMOS | CMOS | |
分辨率 | 1440 x 1080 pixels | 1440 x 1080 pixels | |
对焦系統 | 连续可变焦 | 连续可变焦 | |
视频顯示 | 全彩TFT-LCD | ||
输出介面 | 即时影像输出 | AV 输出 | |
UVC 直播 | |||
存储类型 | Micro SD 卡, 支援8GB到 32GB | ||
影像模式 | 图像 | 影音 | |
- 格式 | JEPG | AVI H.264 | |
- 容量 | 12,000 pictures (8GB) | Continue recording, support to 1GB | |
数据传输 | 1.mini-USB | ||
2.micro SD 卡读卡機 | |||
电源 | 电池 | 符合安全規格的鋰电池 3.7 V/ 2500mAh | |
充电方式 | 透過mini-USB传输线 | ||
充电模式中可否使用 | 充电模式下能可持续拍摄 | ||
电量顯示 | 三阶段显示 | ||
节能 | 是 | ||
介面应用 | 支援的操作系统 | Windows XP, Windows 7/8, 安卓(Android) and i-OS |
台湾miis赫罗斯EOC 100型数位耳镜组规格应用:
EOC 100 高解析度手持式数位耳镜组,提供了优良的影像品质及轻巧可携的优点,可针对于耳鼻喉科及小耳科的应用,提升更优化诊断影像品质及病历管理系统。
有关台湾miis赫罗斯EOC 100型数位耳镜组的具体参数、配置、彩页等详细内容请联系伊沐客服。
关注伊沐医疗微信公众号,获取更多服务和资讯!
(查找公众号:伊沐医疗)