产品描述
KRP/LFQ-M型医用加压冷敷器(冰疗仪)技术参数配置:
产地要求 | 国产 | 主要配置 | 冰桶、连接管、冰囊(包括囊体,固定带) | ||
序号 | 项目 | 具体内容要求 | 备注 | ||
一 | 基本要求 | ||||
1 | 主要功能 | 用于物理退热、冷敷理疗,仅用于闭合性软组织。 | |||
2 | 控制方式 | 手动控制 | |||
3 | 工作条件 | 环境温度:10℃-40℃ | |||
相对湿度:30%-75% | |||||
大气压强:700hPa-1060hPa | |||||
二 | 技术参数 | ||||
1 | 降温: | 局部皮肤温度降至8—11℃,可以有效避免无痛性冻伤的发生。温度能通过冰囊渗透到皮下组织 | ★ | ||
2 | 冰水更换时间: | 每30min—60min | |||
3 | 冰桶保温能力: | 在环境温度25℃±2℃、相对湿度35%-85%条件下,向冰桶内装入一半冰桶容量的冷水和一半冰桶容量的冰块,在6小时内能保持温度升高度数不高于5℃。 | |||
4 | 冰桶带泄压阀 | 开启压力120-140mmHg,使压力保持在120mmHg左右,避免压力过大 | ★ | ||
5 | 冰囊 | 改进了冰囊囊体结构方式和加工工艺,增强囊体的耐久度和牢固度,同时符合人体解陪学的设计能更有效对患处产生压力和冷敷,而且能大幅度减少冰囊漏水风险。 固定带复合材质,能有效防止水渍,血渍等液体污染,便于清洁,减少交叉感染。 | |||
6 | 冰囊尺寸 (mm): | 踝部:725*375 肘部:610*385 膝部:835*345 手腕部:790*310 腿部:895*365 肩部:965*465 背部髋部肋部:1220*305 颈部:930*225 | |||
7 | 其他: | 止水阀接头采用美国进口接头,可以实现快速拔插连接和断开,安全可靠,无滴漏。 | |||
8 | 其他: | 满足多个病人同时进行间歇冷敷,也可对同一病人进行持续冷敷 | ★ | ||
三 | 配置要求 | ||||
1 | 冰桶 | 1个 | |||
2 | 8个部位 | 冰囊 | 8个(肩部、肘部、背部髋部肋部、手 |
关注伊沐医疗微信公众号,获取更多服务和资讯!
(查找公众号:伊沐医疗)