产品描述
KL-5021A型营养泵产品特点:
1.小巧轻便,便于携带;
2.具备可调节流速的反抽和冲洗功能;
3.快速加热功能;
4.具备车载电源,满足多种情况的应用;
6.高防护等级IPX5,适应临床应用环境;
7.可以实现声光报警;
8.实时显示累计量,易于临床观察;
9.具有无线监护功能,可与输液信息输液信息采集系统配合使用
KL-5021A型营养泵技术参数:
★流速: | 1mL/h~2000mL/h 可按1、5、10mL/h递增或递减 |
误差 | 速度误差: ±5%(使用专用管路及营养液) 流量误差: ±5%(使用专用管路及营养液) |
预置量 | 1ml~9999ml,以1、5、10ml递增或递减 |
阻塞灵敏度 | 高、中、低三档可选择,也可关闭。 根据测试的营养泵运行时实时压力值,确定压力报警值三档范围为: 高:70~120 Kpa 中:40~90 Kpa 低:20~60Kpa |
报警功能: | “气泡”、“阻塞”、“完成”、“开门”、“欠压”、“电池耗尽”、“操作遗忘”、“速度异常”“通讯异常”“超温”报警,且根据不同报警级别按照优先等级报警。 |
气泡 | 开、关 |
★快排速度 | 600mL/h~2000mL/h |
★反抽冲洗 | 有 |
★加热温度 | 范围:30℃~37℃ 精度:±5℃(室温,流速 ≤ 200mL/h) |
连续工作 | 连续工作时间不小于24小时 |
★内置电池工作时间 | 充电大于8小时,以100mL/h速度运行6小时以上欠压,欠压半小时后耗尽 |
功耗 | 不大于20VA |
外形尺寸(mm) | 150(长)×120(宽)×60(高) 不含底座及突出部分 |
重量(裸机) | 约1.05kg |
安全分类 | П类和带内部电源以及具有应用部分的CF型 |
防水等级 | 主壳体:IPX5 底座:IPX3 |
工作环境 | 环境温度:10℃~30℃; 相对湿度:30%~75%(无结露); 大气压力:860 hPa~1060hPa; 使用电源:交流输入:AC220V/50Hz 内部电池:DC12V 外接电源:DC12V(可连接车载12V电源) 营养泵应在无强冲击振动,水和其它流体不能侵入装置内部,周围无腐蚀性气体的环境中工作。 |
存储环境 | 包装好的营养泵贮存在相对湿度不超过93%(无凝露),无腐蚀性气体通风良好的室内,且室内温度条件为:-20℃~+45℃。 |
关注伊沐医疗微信公众号,获取更多服务和资讯!
(查找公众号:伊沐医疗)