产品描述
SW-9000光学生物测量仪技术参数:
性能指标名称 | 测量范围 | 标准偏差 | 显示分辨率 |
角膜厚度 | 不窄于300μm -800μm | 不大于±2μm | 1μm |
前房深度 | 不窄于1.5mm -6.0mm | 不大于±20μm | 0.01mm |
晶状体厚度 | 不窄于0.5mm -7.0mm | 不大于±50μm | 0.01mm |
眼轴长度 | 不窄于12mm -34mm | 不大于±25μm | 0.01mm |
角膜曲率 | 不窄于4.8mm -11.1mm | 不大于±10μm | 0.01mm |
轴位角 | 0°-180° | 不大于±9° | 1° |
白到白距离 | 不窄于6.5mm -16.6mm | 不大于±0.3mm | 0.01mm |
瞳孔大小 | 不窄于1.9mm -13.5mm | 不大于±0.3mm | 0.01mm |
有关SW-9000光学生物测量仪的具体参数、配置、彩页请联系伊沐客服
关注伊沐医疗微信公众号,获取更多服务和资讯!
(查找公众号:伊沐医疗)