产品描述
TRC-NW7SF散瞳/无散瞳一体眼底照相机产品概述:
高分辨率数码相机, 提供高品质眼底图像彩照、无赤光、FFA、ICG、自发荧光等多种成像模式可选小瞳孔成像,方便老年患者及瞳孔不规则患者的成像一体化机身设计,触摸式操作面板,使操作更加便捷与 IMAGEnet 图像处理软件无缝结合,方便进行数据采集、处理、备份及分析
TRC-NW7SF散瞳/无散瞳一体眼底照相机产品特点:
* TOPCON外置千万以上像素数码相机专门针对眼底设计
* 机身带有上下倾斜及左右旋转功能,即使患者注视不好,也可获取良好的周边图像
* 触摸式操作面板、曝光量自动控制、轻松调焦及对焦,使操作变得更为简单
* 监视器下使用红外照明进行对焦和调焦,增加了患者的舒适度,便于患者的配合
* 在设置为立体象的状态下,瞄准括弧自动切换位置,医生只需正常瞄准调焦即可即使在免散瞳状态下,可快速现立体成像
* TRC-NW7SF集多种实用功能于一体,既满足对ICG和荧光造影方面的科研、学术需要,同时适用于体检、筛查的应用
TRC-NW7SF散瞳/无散瞳一体眼底照相机产品对比:
眼底照相机 | 散瞳/无散瞳一体眼底照相机 | 无散瞳眼底照相机 | 散瞳/无散瞳一体眼底照相机 | 散瞳/无散瞳一体眼底照相机 | 无散瞳眼底照相机 | |
型号 | TRC-50DX/TRC-50DX(IA型) | TRC-NW7SF/7SFI | TRC-NW8 | TRC-NW8F | TRC-NW8F PLUS | TRC-NW300 |
成像角度 | 50°、35°、20° | 50°、45°、30° | 45°,30° | 45°,30° | 45°、30° | 45°,30° |
成像模式 | 彩照、无赤光、FFA、ICG(IA型)、自发荧光(IA型) | 彩照、无赤光、FFA、蓝色滤光片,ICG(IA型) | 彩照、无赤光 | 彩照、无赤光、FFA | 彩照、无赤光、FFA、AF | 彩照 |
成像辅助功能 | 劈裂线聚焦 | 劈裂线聚焦 | 自动聚焦 | 自动聚焦 | 自动对焦、自动曝光、自动拍摄 | 自动聚焦 |
固视标 | 内固视标+外固视标 | 中心1个周围8个的9点内固视模式+外固视标 | 中心1个周围8个的9点内固视模式+外固视标 | 中心1个周围8个的9点内固视模式+外固视标 | 内固视标:中心1点,周围8点,自定义位置、左右眼自动识别/外固视标:三接头外固视标 | 内固视标:拍照时可专门设定视盘、视盘和黄斑、黄斑模式 |
最小瞳孔直径 | 4.5mm | 4.0mm(免散3.3mm) | 3.3mm | 3.3mm | ≥4.0mm,小瞳孔模式下≥3.3mm | 3.3mm |
自动拼图功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
适用范围 | 专业眼底检查 | 1.专业眼底检查 2.体检,糖尿病视网膜病变筛查 | 体检,糖尿病视网膜病变筛查 | 体检,糖尿病视网膜病变筛查 | 体检,糖尿病视网膜病变筛查 | 体检,糖尿病视网膜病变筛查 |
有关TRC-NW7SF散瞳/无散瞳一体眼底照相机的具体参数、配置、彩页请联系伊沐客服。
关注伊沐医疗微信公众号,获取更多服务和资讯!
(查找公众号:伊沐医疗)