产品描述
KR-1W视觉质量分析仪主要参数:
KR-1W | |||
视力检查参数 | 球镜范围 | -25D~+22D | |
柱镜范围 | 0D~±10D | ||
轴向范围 | 0°~180° | ||
测量区域 | Ф8mm | ||
最小测量瞳孔直径 | Ф2mm | ||
角膜曲率检查参数 | 角膜曲率半径 | 5.00mm~10.00mm | |
角膜屈光 | 67.5D~33。75D | ||
角膜散光 | 0D~±10D | ||
角膜散光轴向 | 0°~180° | ||
测量角膜范围 | Ф8mm~Ф9.2mm | ||
测量瞳距范围 | 20~85mm | ||
波前像差 | 可测量明暗适应下波前像差,可连续测量眨眼前后的波前像差,可测量眼内、角膜及全眼的波前像差。可测量PSF/MTF值。 | 测量点 | 2609点 |
测量原理 | Hartmann-shack 原理 | ||
角膜地形图 | 测量环 | 38环 | |
测量点 | 13680点 | ||
最大测量直径 | 11mm |
有关KR-1W视觉质量分析仪的具体参数、配置、彩页等详细内容请联系伊沐客服。
关注伊沐医疗微信公众号,获取更多服务和资讯!
(查找公众号:伊沐医疗)