产品描述
BL-2000D数码裂隙灯显微镜技术参数:
显微镜系统性能 | 显微镜类型 | 交角体视式 |
变倍方式 | 物镜两档可变 | |
目镜 | 10x | |
总放大倍率及视场 | 10×(φ18mm) | |
瞳距调节范围 | 50mm ~ 82mm | |
屈光度调节范围 | +5D ~ -5D | |
底座 | 左右移动 | 110mm |
前后移动 | 90mm | |
上下移动 | 30mm | |
鄂托支架 | 上下移动 | 80mm |
固视灯 | 红色LED | |
照明系统性能 | 裂隙宽度 | 0 ~ 10mm连续可调(10mm时,裂隙呈圆形) |
光斑直径 | Ф10mm 、Ф3mm、 Ф1mm 、 Ф0.2mm 、 | |
滤色片 | 隔热片、无赤片、 钴兰片 | |
照明灯泡 | 12V 50W 卤钨灯泡 | |
电压 | 额定电压 | 220V |
额定频率 | 50HZ | |
输入功率 | 68VA | |
重量和尺寸 | 毛重 | 13kg |
净重 | 11kg | |
外形尺寸 | 455mm× 385mm× 650mm |
有关BL-2000D数码裂隙灯显微镜的具体参数、配置、彩页、说明书请联系伊沐客服。
关注伊沐医疗微信公众号,获取更多服务和资讯!
(查找公众号:伊沐医疗)