产品描述
SLM-K3裂隙灯显微镜产品特点:
1.全功能的专业眼科检查裂隙灯;
2.高眼点,舒适度好,最大14mm光斑,检查更大病变范围;
3.采用专业级高灵敏度物镜,伽利略式光学设计,五档转鼓式变倍设计,使用更方便。可获得6X、10X、16X、25.6X、40X五种倍率;
4.所有镜片经多层防潮湿和防霉、防雾镀膜处理,在各种气候环境下均能长期保证良好的光学效果;
5.配置国际标准附件接口,可安装各种型号的眼后节激光适配器和Goldman眼压计;
6.预留数字化升级接口,可升级成数码裂隙灯;
7.可选配示教镜
SLM-K3裂隙灯显微镜技术参数:
型号 | SLM-K1 | SLM-K2 | SLM-K3 | SLM-K5 | SLM-KD1 | SLM-KD2 | SLM-KD3 | SLM-KD4 | SLM-KD5 | |
项目 | ||||||||||
显微镜 | 光学设计 | 交角体式 | 平行夹角式 | |||||||
类型 | ||||||||||
目镜类型 | 高眼点目镜 | |||||||||
视场公称直径 | 10X:20mm | 10X:20mm | 6X:33mm;10X:20mm;16X:13mm;25.6X:8mm;40X:5mm | |||||||
16X:13mm | 16X:13mm | |||||||||
25.6X:8mm | ||||||||||
目镜 | 10X | 10X、16X | 12.5X | |||||||
总倍率 | 10X、16X | 10X、16X、25.6X | 6X、10X、16X、25.6X、40X | |||||||
照 明 | 裂隙宽度 | 0mm~10mm连续可调 | 0mm~14mm连续可调 | |||||||
裂隙高度 | 1mm~10mm连续可调 | 1mm~14mm连续可调 | ||||||||
裂隙角度 | 水平旋转0°~180° | |||||||||
照明倾角 | 5°、10°、15°、20° | |||||||||
光栏直径 | φ0.2mm、φ1mm、φ2mm、φ5mm、φ8mm、φ10mm | φ0.2mm、φ1mm、φ2mm、φ5mm、φ10mm、φ14mm | ||||||||
滤色片 | 无色片、隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片 | |||||||||
照明灯泡 | 卤钨灯12V/50W | 卤钨灯12V/30W | 卤钨灯12V/50W | 卤钨灯12V/30W | 卤钨灯12V/50W | 卤钨灯12V/30W | ||||
电源 | 输入 | a.c.220V 50Hz | ||||||||
照明 | 照明灯9V、10.5V、12V;固视灯3.5V | 照明灯4.5V、6V、9V、10.5V、12V;固视灯3.5V | ||||||||
功率 | 60VA | 300VA | ||||||||
附加功能 | 数码采集器 | 无 | 数码相机 | 内置式数字摄相机 | 单反相机 | |||||
软件系统 | 无 | 有 | ||||||||
同步闪光 | 无 | 有 | ||||||||
同轴背景光 | 无 | 有 |
有关SLM-K3裂隙灯显微镜的具体参数、配置、彩页请联系伊沐客服
关注伊沐医疗微信公众号,获取更多服务和资讯!
(查找公众号:伊沐医疗)