产品描述
SLM-KD4数码裂隙灯产品特点:
1.专业的高清单反相机,像素可达1620万
2.独有的同步闪光照相装置
3.独有同轴背景光照明补偿系统
4.独具1080P高清动态录像功能(选配);
5.高眼点目镜,便于戴镜检查,舒适性高;分辨率高,视场大。
6.专用数字图像光学接口
7.独特的背景光照明系统,在暗室中能将裂隙光以外的部分清晰显现。
8.Dicom3.0接口,可接入医院HIS系统, PACS系统,支持医疗网络化;
9.独家拥有照相系统与分析软件系统的高度整合,全程序控制。
10.强大的图像分析处理功能:可对病灶进行分析、测量,计算及影像增强,为眼表、角膜、晶体研究提供可靠帮助,并能为医疗效果作出对比分析
SLM-KD4数码裂隙灯技术参数:
型号 | SLM-K1 | SLM-K2 | SLM-K3 | SLM-K5 | SLM-KD1 | SLM-KD2 | SLM-KD3 | SLM-KD4 | SLM-KD5 | |
项目 | ||||||||||
显微镜 | 光学设计 | 交角体式 | 平行夹角式 | |||||||
类型 | ||||||||||
目镜类型 | 高眼点目镜 | |||||||||
视场公称直径 | 10X:20mm | 10X:20mm | 6X:33mm;10X:20mm;16X:13mm;25.6X:8mm;40X:5mm | |||||||
16X:13mm | 16X:13mm | |||||||||
25.6X:8mm | ||||||||||
目镜 | 10X | 10X、16X | 12.5X | |||||||
总倍率 | 10X、16X | 10X、16X、25.6X | 6X、10X、16X、25.6X、40X | |||||||
照 明 | 裂隙宽度 | 0mm~10mm连续可调 | 0mm~14mm连续可调 | |||||||
裂隙高度 | 1mm~10mm连续可调 | 1mm~14mm连续可调 | ||||||||
裂隙角度 | 水平旋转0°~180° | |||||||||
照明倾角 | 5°、10°、15°、20° | |||||||||
光栏直径 | φ0.2mm、φ1mm、φ2mm、φ5mm、φ8mm、φ10mm | φ0.2mm、φ1mm、φ2mm、φ5mm、φ10mm、φ14mm | ||||||||
滤色片 | 无色片、隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片 | |||||||||
照明灯泡 | 卤钨灯12V/50W | 卤钨灯12V/30W | 卤钨灯12V/50W | 卤钨灯12V/30W | 卤钨灯12V/50W | 卤钨灯12V/30W | ||||
电源 | 输入 | a.c.220V 50Hz | ||||||||
照明 | 照明灯9V、10.5V、12V;固视灯3.5V | 照明灯4.5V、6V、9V、10.5V、12V;固视灯3.5V | ||||||||
功率 | 60VA | 300VA | ||||||||
附加功能 | 数码采集器 | 无 | 数码相机 | 内置式数字摄相机 | 单反相机 | |||||
软件系统 | 无 | 有 | ||||||||
同步闪光 | 无 | 有 | ||||||||
同轴背景光 | 无 | 有 |
有关SLM-KD4数码裂隙灯的具体参数、配置、彩页请联系伊沐客服
关注伊沐医疗微信公众号,获取更多服务和资讯!
(查找公众号:伊沐医疗)