产品描述
eMoxa-Ⅵ型立式16通道电子灸治疗仪技术参数:
序号 | 项目 | 内容 |
1 |
简述 | 豪华型推车式,液晶显示灸疗时间和温度,灸疗时间采取倒计时法,结束后有指示灯变蓝色提示,各通道可单独设置灸头使用温度、时间。 |
2 |
电源输入电压和频率 | 1)电源电压: AC220V±10% |
2)电源频率: 50Hz±2% | ||
3)输入额定功率: 300w±10% | ||
3 |
输出参数 | 1)输出额定电压: 18V±10% |
2)单个灸头功率: 5W±10% | ||
3)灸头阻值:30Ω±10% | ||
4 |
电气安全性能 | 1)外壳漏电流:<0.1mA |
2)患者漏电流:<0.1mA | ||
3)电介质强度: 4000V | ||
5 |
*双重过温保护 | *1)灸头温度超出设定最大值85℃,第一路保护电路动作,切断输出。 |
*2)第一路保护装置失效,灸头温度继续升至98℃±3℃,第二路灸头温度保护器动作,切断输出。 | ||
*3)灸头传感器短路报警提示,能及时发现灸头异常, | ||
6 |
环境条件 | 1)环境温度:5~40℃ |
2)相对湿度:30%~75% | ||
3)电源为 AC220V±10%、50Hz±2%。 | ||
4熔断丝容量:5A | ||
7 |
使用性能 | *1液晶屏显示各通道灸疗时间、温度。 |
*2)16个灸头连接通道,可以使用24个灸头同时施灸。 | ||
3)配有腹部3连组合灸头、腰部7连组合灸头。 | ||
4)连续工作时间: ≥8 h | ||
5)施灸半径 :0~1500 mm | ||
6)灸头温度设定范围: 30~85℃连续可调 | ||
7)升温时间:≤5min | ||
*8) 灸头中心点恒温值的误差在30~70℃≤±3℃;在71~85℃≤±5℃ | ||
9)灸头灸疗时间设定范围:0~99min分钟内连续可调 | ||
10)隔热垫:Ф38±1mm,隔物灸槽 Ф 30±2mm;温针孔:Ф 3±1mm | ||
11)灸头表面磁通量密度: 23~120mT; | ||
*12)灸头具有远红外功能,波长:7.6~30um,法向全发射率:0.84 | ||
13)灸头可实现直接灸、间接灸、温针灸等系列灸法。 | ||
﹡14)灸头可适配艾绒灸片、纤维载体精油灸片、液态灸片等 | ||
*15)灸片生物相容性:细胞毒性≤1级;皮肤致敏:应无皮肤致敏反应;皮肤刺激:应无皮肤刺激反应。 | ||
eMoxa-Ⅵ型立式16通道电子灸治疗仪配置清单表:
序号 | 零配件名称及型号 | 单位 | 数量 |
1 | 电气系统 | 套 | 1 |
2 | 控制系统 | 套 | 1 |
3 | 液晶屏 | 套 | 1 |
4 | 控制面板 | 套 | 1 |
5 | 电源线 | 根 | 1 |
6 | 单组灸头 | 个 | 14 |
7 | 3连组灸头 | 套 | 1 |
8 | 7连组灸头 | 套 | 1 |
9 | 灸头固定绑带 | 套 | 14 |
10 | 电子灸专用灸片 | 片 | 100 |
11 | 配件(保险丝、灸头盖) | 套 | 1 |
12 | 说明书、保修卡、提示表、合格证等资料 | 套 | 1 |
13 | 专用工具 | 无 |
eMoxa-Ⅵ型立式16通道电子灸治疗仪适应科室:
康复医学科、针灸科、肿瘤科、内外科、妇产科、肝胆科、肾内科、呼吸科、儿科、骨科、中医科、美容科、、肺病科、脾胃病科、脑病科、心血管科、治未病中心等。
关注伊沐医疗微信公众号,获取更多服务和资讯!
(查找公众号:伊沐医疗)