产品描述
LM-8焦度计技术参数: | |||||||
测量范围 | 增加单位 | ||||||
球镜度 | 0~±25D | 步长 | 0.01/0.125/0.25D | ||||
柱镜度 | 0~±10D | 棱镜度 | 0.01/0.125/0.25△ | ||||
轴位 | 0°~180°(1°单位) | ||||||
棱镜 | 0~10△ | ||||||
ADD | 0~10D | ||||||
可选项配置 | |||||||
打印 | PD | UV | |||||
LM-8(A) | × | × | × | ||||
LM-8(B) | × | ○ | × | ||||
LM-8(C) | ○ | ○ | × | ||||
LM-8(D) | ○ | ○ | ○ | ||||
技术参数 | |||||||
柱镜 | -;+;± | ||||||
棱镜 | X-Y;P-B;mm;不显示 | ||||||
读数分辨率 | 0.01D | ||||||
测量模式 | 正常,渐进模式 | ||||||
镜片类型 | 硬镜片,正常 | ||||||
阿贝数 | 20;30;40;50;60 | ||||||
显示 | 5.7英寸 LCD液晶屏,中英文菜单 | ||||||
适应镜片 | 10mm-90mm(直径) | ||||||
电源 | AC220V 50Hz | ||||||
最大功率 | 55W | ||||||
重量 | 8kg | ||||||
外形尺寸 | 宽210mm×厚280mm×400mm |
液晶屏幕显示 | 热敏打印 | 成镜瞳距测量(PD) | 紫外线透过率测量 |
有关LM-8焦度计的具体参数、配置、彩页等详细内容请联系伊沐客服。
关注伊沐医疗微信公众号,获取更多服务和资讯!
(查找公众号:伊沐医疗)