产品描述
SL-266型验光镜片箱(26mm)技术参数:
球镜片(160片) | 柱镜片(80片) | 棱镜片 (12片) | 辅助镜片 (14片) | ||||||||||||
(+)(80片) | (—)(80片) | (+)(40片) | (—)(40片) | ||||||||||||
光度 | 片 | 光度 | 片 | 光度 | 片 | 光度 | 片 | 光度 | 片 | 光度 | 片 | 棱镜度 | 片 | 名称 | 片 |
0.12 | 2 | 5.25 | 2 | 0.12 | 2 | 5.25 | 2 | 0.12 | 2 | 0.12 | 2 | 0.5 | 2 | 红片 | 1 |
0.25 | 2 | 5.50 | 2 | 0.25 | 2 | 5.50 | 2 | 0.25 | 2 | 0.25 | 2 | 1.0 | 2 | 绿片 | 1 |
0.50 | 2 | 5.75 | 2 | 0.50 | 2 | 5.75 | 2 | 0.50 | 2 | 0.50 | 2 | 2.0 | 2 | 马氏杆片 | 1 |
0.75 | 2 | 6.00 | 2 | 0.75 | 2 | 6.00 | 2 | 0.75 | 2 | 0.75 | 2 | 3.0 | 1 | 交叉圆柱镜 | 2 |
1.00 | 2 | 6.50 | 2 | 1.00 | 2 | 6.50 | 2 | 1.00 | 2 | 1.00 | 2 | 4.0 | 1 | 磨砂片 | 1 |
1.25 | 2 | 7.00 | 2 | 1.25 | 2 | 7.00 | 2 | 1.25 | 2 | 1.25 | 2 | 5.0 | 1 | 无色平片 | 1 |
1.50 | 2 | 7.50 | 2 | 1.50 | 2 | 7.50 | 2 | 1.50 | 2 | 1.50 | 2 | 6.0 | 1 | 十字片 | 2 |
1.75 | 2 | 8.00 | 2 | 1.75 | 2 | 8.00 | 2 | 1.75 | 2 | 1.75 | 2 | 7.0 | 1 | 针孔片 | 1 |
2.00 | 2 | 8.50 | 2 | 2.00 | 2 | 8.50 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 2 | 8.0 | 1 | 裂隙片 | 2 |
2.25 | 2 | 9.00 | 2 | 2.25 | 2 | 9.00 | 2 | 2.25 | 2 | 2.25 | 2 | 黑片 | 2 | ||
2.50 | 2 | 10.00 | 2 | 2.50 | 2 | 10.00 | 2 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2 | ||||
2.75 | 2 | 11.00 | 2 | 2.75 | 2 | 11.00 | 2 | 2.75 | 2 | 2.75 | 2 | ||||
3.00 | 2 | 12.00 | 2 | 3.00 | 2 | 12.00 | 2 | 3.00 | 2 | 3.00 | 2 | ||||
3.25 | 2 | 13.00 | 2 | 3.25 | 2 | 13.00 | 2 | 3.25 | 2 | 3.25 | 2 | ||||
3.50 | 2 | 14.00 | 2 | 3.50 | 2 | 14.00 | 2 | 3.50 | 2 | 3.50 | 2 |
关注伊沐医疗微信公众号,获取更多服务和资讯! (查找公众号:伊沐医疗) |