
产品描述
SS-1000眼前节智能分析仪产品描述:
| SS-1000 | 测量模式 | |
| 3D模式 | ||
| 眼前节 | 扫描方位 | 辐射扫描-128幅图 |
| (标准) | 扫描分辨率 | 512行A扫描/ 图像采样 |
| 扫描速度 | 2.4秒 | |
| 扫描范围(截面) | ?16mm | |
| 房角分析 | 扫描方位 | 辐射扫描-128幅图 |
| 扫描分辨率 | 512行A扫描/ 图像采样 | |
| 扫描速度 | 2.4秒 | |
| 扫描范围(截面) | ?16mm | |
| 房角HD | 扫描方位 | 光栅扫描 水平/垂直-64幅图 |
| 扫描分辨率 | 512行A扫描/ 图像采样 | |
| 扫描速度 | 1.2秒 | |
| 扫描范围(截面) | 8mm x 4mm | |
| 滤过泡 | 扫描方位 | 光栅扫描 水平/垂直-256幅图 |
| 扫描分辨率 | 256行A扫描/ 图像采样 | |
| 扫描速度 | 2.4秒 | |
| 扫描范围(截面) | 8mm x 8mm/12mm x 12mm | |
| 角膜地形图 | 扫描方位 | 辐射扫描-16幅图 |
| 扫描分辨率 | 512行A扫描/ 图像采样 | |
| 扫描速度 | 0.3秒 | |
| 扫描范围(截面) | ?10mm | |
| 2D模式 | ||
| 眼前节 | 扫描分辨率 | 2048行A扫描/ 图像采样 |
| (标准) | 扫描范围(截面) | 16mm x 16mm |
| 房角分析 | 扫描分辨率 | 2048行A扫描/ 图像采样 |
| 扫描范围(截面) | 16mm x 16mm | |
| 房角HD | 扫描分辨率 | 2048行A扫描/ 图像采样 |
| 扫描范围(截面) | 8mm x 8mm | |
| 动画模式 | ||
| 眼前节 | 扫描分辨率 | 512行A扫描/ 图像采样 |
| (标准) | 扫描范围(截面) | 16mm x 16mm |
| 房角分析 | 扫描分辨率 | 512行A扫描/ 图像采样 |
| 扫描范围(截面) | 16mm x 16mm | |
| 房角HD | 扫描分辨率 | 512行A扫描/ 图像采样 |
| 扫描范围(截面) | 8mm x 8mm | |
| 自定义扫描 | ||
| 用户可以自行设置扫描模式 | ||
| SS-1000 | 技术参数 | |
| 测量主机 | ||
| 分辨率 | 轴向 | 10μm 或更小 (组织内) |
| 横向 | 30μm 或更小 (组织内) | |
| 扫描速度 | 30,000次A超/秒 | |
| 扫描范围 | 深度 | 6mm |
| 横向 | 光栅扫描-16mm x 16mm | |
| 辐射扫描-?16mm | ||
| 测量头移动范围 | 88mm (X轴);40mm(Y轴);45mm(Z轴) | |
| 下巴托移动范围 | 70mm | |
| 体积和重量 | 360mm(W) x 493mm(D) x 519mm(H)/ 约21公斤 | |
| 光源部分 | ||
| 光源类型 | 扫描激光源 | |
| 波长 | 1310nm | |
| 输出功率 | 低于5mW | |
| 体积和重量 | 457mm(W) x 299mm(D) x 234mm(H)/ 约21公斤 | |
| 电源部分 | ||
| 电压 | 100V AC-240V AC | |
| 频率 | 50/60Hz | |
| 耗电量 | 250VA-300VA | |
| 防触电保护类型 | Class 1 | |
| 防触电保护程度 | Type B | |
| 工作站电脑 | ||
| 操作系统 | Windows XP/ Windows 7 | |
| 处理器 | Intel Core2 Duo 处理器 | |
| 记忆体 | 4GB | |
| 硬盘 | 750GB x2 (RAID LEVEL1) | |
| 数据输出 | Printer (LAN/USB) | |
| 显示器 | 17寸彩色TFT显示器 | |
有关TOMEY SS-1000眼前节智能分析仪的具体参数、配置、彩页等详细内容请联系伊沐客服。
关注伊沐医疗微信公众号,获取更多服务和资讯!
(查找公众号:伊沐医疗)